Schnelle Lieferung
Persönliche Beratung
850+ Fahrzeugtypen
3-Tage Service
Aucun véhicule n'a été sélectionné. Cette pièce pourrait ne pas être compatible avec votre véhicule.
Caractéristiques
| Poids | 2.56 kg |
| Paarige artikelnummer | 212626 |
| Für bremsscheibendurchmesser (mm) | 242 |
| Nettogewicht (kg) | 2.56 |
| Material | gusseisen |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Für hersteller | nissin |
| Bremssattelausführung |
|
| Kolben-Ø (mm) | 51 |
| Für bremsscheibendicke (mm) | 21 |
| Position de montage |
|
| Poids | 2.56 kg |
Options de paiement acceptées
Options d'expédition
Expresslieferung
Expresslieferung
Livraison express
Livraison express
| Constructeur | Numéro de produit |
| HONDA | 45019-S04-000 , 45019S04000 |
| HONDA | 45019-S04-003 , 45019S04003 |
| HONDA | 45019-S04-01 , 45019S0401 |
| HONDA | 45019-S04-13 , 45019S0413 |
| HONDA | 45019-S04-G01 , 45019S04G01 |
| HONDA | 45019-SO4-000 , 45019SO4000 |
| HONDA | 45019-SO4-G01 , 45019SO4G01 |
| HONDA | 45019-SR3-G00 , 45019SR3G00 |
| HONDA | 45230-SR3-G01 , 45230SR3G01 |
| HONDA | 45230-SR3-G02 , 45230SR3G02 |
| Numéros d’usage |
| Constructeur | Modèle | Version | Code moteur | Type de carrosserie | Début de production | Fin de production | Ch | Puissance kW |
Vous avez des questions sur ce produit ? N'hésitez pas à nous contacter.
Il n'y a aucun fichier à télécharger